各位系、部(室):
根据《关于做好2024-2025学年班主任考核工作的通知》(委学〔2025〕11号)文件要求,学院组织成立班主任考核小组,经班主任个人总结、学生测评、任课教师测评、学院审核等环节综合考量,现将2024-2025学年的班主任考核结果进行公示:
序号 | 班主任姓名 | 班级名称 | 考核评定等级 |
1 | 陈国炎 | 2021级电气工程及其自动化1班 | 良好 |
2 | 王荣坤 | 2021级电气工程及其自动化2班 | 优秀 |
3 | 董钰莹 | 2021级电气工程及其自动化3班 | 良好 |
4 | 欧海锋 | 2021级电气工程及其自动化4班 | 良好 |
5 | 陈颖 | 2021级应用物理学班 | 良好 |
6 | 任洪亮 | 2021级电子科学与技术1班 | 优秀 |
7 | 张冬凯 | 2021级电子科学与技术2班 | 良好 |
8 | 陈燕 | 2021级通信工程1班 | 良好 |
9 | 张彧 | 2021级通信工程2班 | 良好 |
10 | 孙雨琦 | 2021级电子信息工程1班 | 良好 |
11 | 李梓浩 | 2021级电子信息工程2班 | 优秀 |
12 | 李国刚 | 2021级集成电路设计与集成系统班 | 优秀 |
13 | 徐园园 | 2022级电气工程及其自动化1班 | 良好 |
14 | 黄文权 | 2022级电气工程及其自动化2班 | 良好 |
15 | 叶志军 | 2022级电气工程及其自动化3班 | 良好 |
16 | 林启芳 | 2022级电气工程及其自动化4班 | 优秀 |
17 | 刘怡逢 | 2022级应用物理学班 | 优秀 |
18 | 刘夏炜 | 2022级电子科学与技术1班 | 良好 |
19 | 刘佳慧 | 2022级电子科学与技术2班 | 优秀 |
20 | 李东华 | 2022级通信工程1班 | 良好 |
21 | 梁颖 | 2022级通信工程2班 | 优秀 |
22 | 洪佳其 | 2022级集成电路设计与集成系统1班 | 良好 |
23 | 徐传忠 | 2022级集成电路设计与集成系统2班 | 良好 |
24 | 胡雪松 | 2023级电气工程及其自动化1班 | 良好 |
25 | 洪雪梅 | 2023级电气工程及其自动化2班 | 良好 |
26 | 周家忠 | 2023级电气工程及其自动化3班 | 优秀 |
27 | 孙莎莎 | 2023级电气工程及其自动化4班 | 优秀 |
28 | 梅小华 | 2023级应用物理学班 | 良好 |
29 | 郑惠洁 | 2023级电子科学与技术1班 | 良好 |
30 | 黄佳欣 | 2023级电子科学与技术2班 | 优秀 |
31 | 鲁紫君 | 2023级通信工程1班 | 良好 |
32 | 练秋芳 | 2023级通信工程2班 | 良好 |
33 | 姚凯文 | 2023级集成电路设计与集成系统1班 | 良好 |
34 | 刘夏炜 | 2023级集成电路设计与集成系统2班 | 良好 |
35 | 巫梅琴 | 2024级电气工程及其自动化1班 | 良好 |
36 | 王硕 | 2024级电气工程及其自动化2班 | 良好 |
37 | 张彧 | 2024级电气工程及其自动化3班 | 良好 |
38 | 梁毅庆 | 2024级电气工程及其自动化4班 | 良好 |
39 | 杨骁 | 2024级集成电路设计与集成系统1班 | 优秀 |
40 | 郭鹏乾 | 2024级集成电路设计与集成系统2班 | 良好 |
41 | 周佳华 | 2024级通信工程1班 | 优秀 |
42 | 陈邵兰 | 2024级通信工程2班 | 优秀 |
43 | 吴志军 | 2024级电子科学与技术1班 | 优秀 |
44 | 金玉 | 2024级电子科学与技术2班 | 良好 |
45 | 张家冰 | 2024级应用物理学班 | 优秀 |
46 | 张晓婷 | 研究生班 | 良好 |
公示期3天,公示期内如有异议,可采用口头或书面形式于6月27日前向学院反馈。
公示电话:0592-6162390
8040WWW威尼斯
2025年6月25日
初审:李梓浩
复审:张 彧
终审:宋益国